Плазменная резка металла ЧПУ Однако… На самом деле, резка металла — достаточно сложный технологический процесс. При нем происходит разделение одной детали, заготовки, болванки, назовите так, как вам удобно, на отдельные части.
Единица |
Перевести в |
Коэффициент |
|
Длина |
1 дюйм (дюйм) | мм | 25,4 |
1 миллиметр (мм) | дюйм | 0,03934 | |
1 фут(фут) | м | 0,3048 | |
1 метр(м) | фут | 3,28084 | |
Площадь |
1 квадратный дюйм (кв.дюйм) | см2 | 6,4516 |
1 квадратный сантиметр (см2) | кв. дюйм | 0,1550 | |
Объем |
1 галлон (Великобритания) (гал) | л | 4,54596 |
1 литр (л) | гал (Великобритания) | 0,219976 | |
1 галлон (США) (гал) | л | 3,78533 | |
1 литр (л) | гал (США) | 0,264177 | |
Масса |
1 фунт (фунт) | кг | 0,453592 |
1 килограмм (кг) | фунт | 2,204622 | |
Крутящий момент |
1 фунто-фут (фунт • фут) | кг • м | 1,488164 |
1 Ньютон метр (кг • м) | фунт • фут | 0,671969 | |
Давление |
1 фунт на квадратный дюйм (psi) | бар | 0,06895 |
1 бар (бар) | psi | 14,5035 | |
1 фунт на квадратный дюйм (psi) | МПа | 0,006895 | |
1 мега-паскаль (МПа) | psi | 145,035 | |
1 кило-паскаль (кПа) | бар | 0,01 | |
1 бар (бар) | кПа | 100 | |
1 мега-паскаль (МПа) | бар | 10 | |
1 бар (бар) | МПа | 0,1 | |
Скорость |
1 фут в секунду (фут / с) | м / с | 0,3048 |
1 метр в секунду (м / с) | фут / с | 3,28084 | |
Расход |
1 галлон в минуту/Великобритания/ (гал / мин) | л / мин | 4,54596 |
1 литр в минуту (л / мин) | гал / мин (Великобритания) | 0,219976 | |
1 галлон в минуту /США/ (гал / мин) | л / мин | 3,78533 | |
1 литр в минуту (л / мин) | гал / мин (США) | 0,264178 | |
Температура |
градус Фаренгейта (oF) | oC | 5/9 • (oF-32) |
градус Цельсия (oC) | oF | oC • (9 /5) +32 |