.
( ) , ( ) . , .
, . , , , .
|
|
|
| : | ISO 7241-1A |
| : | |
| : | - |
| : | |
| : | |
| : | BSP |
| : | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1 ", 1.¼" 1.½ ", 2" |
| : | NBR , Viton |
| : | NBR -20 C + 100 Viton -15 C + 140 C |

F
| F | |
| : | ISO 16028 |
| : | |
| : | - |
| : | |
| : | |
| : | BSP |
| : | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1 ", 1.¼" 1.½ ", 2" |
| : | NBR , Viton |
| : | NBR -20C + 100 Viton -15C + 180C |


S
| S | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | |
| : | BSP |
| : | 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1 ", 1.¼" 1.½ ", 2", 2.½ ",, 3" |
| : | NBR , Viton |
| : | NBR -20C +100 Viton -15C +140C |

( ) - , .
"" , , .
:
, . ISO, , .
- , ( ), .
, , -40 +125 700 .
, , .
, ( , , ).









